목차
2025년 현재, 기후변화는 단순한 환경 이슈가 아니라 국가의 지속가능성과 국제 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 한국과 유럽연합(EU)은 온난화에 대응하고 탄소중립 사회로의 전환을 위해 다양한 정책을 시행 중입니다. 두 지역은 지리적, 산업적 조건은 다르지만, 온실가스 배출 저감을 위한 강력한 전략을 공유하고 있습니다.
이 글에서는 온난화의 영향, 한국과 유럽의 기후정책 비교, 배출저감 방식의 공통점과 차이점, 그리고 시민·기업이 실천할 수 있는 대안을 최신 자료와 정책 문서를 바탕으로 체계적으로 정리합니다. 기후 위기 시대에 ‘누가 어떻게 더 잘 대응하고 있는가’에 대한 인사이트를 제공하며, 독자들이 실천할 수 있는 기후행동도 함께 제안합니다.
기후 변화는 지구 어느 곳도 예외 없이 영향을 받고 있으며, 한국과 유럽도 예외는 아닙니다.
항목 | 내용 | 출처 |
평균 기온 상승 | 산업화 이전 대비 +2.1℃ | 기상청 국가기후보고서 |
여름 폭염일수 | 연평균 30일 이상 | 환경부 |
작물 피해 | 벼, 사과, 배 등 주작물 수확량 감소 | 농촌진흥청 |
해양 생태계 | 고등어·오징어 어장 북상, 양식장 피해 증가 | 해양수산부 |
항목 | 내용 | 출처 |
평균 기온 상승 | 산업화 이전 대비 +1.8℃ | EU Copernicus Climate Change Service |
대형 산불 피해 | 그리스, 스페인, 이탈리아 등 매년 수천ha 소실 | EEA 보고서 |
극한 폭염 | 2024년 유럽 최고기온 48.2℃ (시칠리아) | WHO 유럽지부 |
알프스 빙하 융해 | 지난 20년간 60% 이상 감소 | Swiss Glacier Monitoring Center |
국가/지역 | 연도 | 2030목표 | 법제화 여부 |
한국 | 2018 | 40% 감축 | 탄소중립기본법(2022) |
EU | 1990 | 55% 감축 | 유럽기후법(European Climate Law, 2021) |
항목 | 한국 | 유럽연합(EU) |
탄소중립 법제화 | 탄소중립기본법 제정(2022) | 유럽기후법 제정(2021) |
배출권 거래제(ETS) | 세계 3위 규모 ETS 시장 운영 | EU ETS: 세계 최초 도입, 확대 지속 |
탄소국경세(CBAM) | 대응 전략 준비 중 | 2026년 전면 시행 예정 |
재생에너지 비중(2025) | 약 10.5% | 평균 39.6% (독일 51%, 덴마크 68%) |
기업 ESG 의무공시 | 대기업 대상 의무화(2025 예정) | 모든 상장사 대상 의무공시(2024 시행) |
구분 | 한국 | 유럽연합(EU) |
탄소 포집·저장(CCUS) | 시범단지 조성(포항, 여수) | 북해 해저 저장소 실증 확대 |
수소 경제 | 현대차 중심 수소 모빌리티 | 독일·네덜란드 수소 인프라 확대 |
스마트그리드 | 제주 스마트그리드 실증단지 | 독일 ENTSO-E 연계, AI 에너지 최적화 |
전기차 보급률(2025) | 11% | 유럽 평균 22% (노르웨이 70% 이상) |
한국과 유럽의 기후대응 정책은 접근 방식은 다르지만, 동일한 목적을 공유하고 있습니다.
지구온난화를 늦추고, 기후위기의 피해를 줄이며, 미래 세대를 위한 지속 가능한 사회로 나아가기 위한 전략입니다.
항목 | 한국 | 유럽연합(EU) |
감축 방식 | 산업중심, 기술도입 가속화 | 다층 제도 기반, 시민 중심 분산 전략 |
정책 실행 | 정부 주도, 점진적 확대 | 법제화 중심, 강제성 강조 |
재생에너지 확산 | 도입 초기, 확대 중 | 성숙기, 전력의 주축 |
시민 실천 | 탄소포인트제 중심 | 시민 참여 제도화 |
기후위기에 대한 해답은 한 나라에 있지 않습니다.
세계는 연결되어 있고, 한 지역의 실패는 다른 지역에도 영향을 미칩니다.
한국은 유럽의 사례를 통해 제도와 기술, 시민 참여가 어떻게 유기적으로 연계될 수 있는지 배우고, 유럽은 한국의 산업 맞춤형 기술전환과 디지털 기반의 대응력을 참고할 수 있습니다.
당신이 오늘 실천하는 기후행동이
한국의 미래이자, 유럽과 지구 전체의 미래이기도 합니다.